
| Konzultációs időpont: | Csütörtök 15:30-16:30 (Statika) Szerda 13:30-14:30 (Szilárdságtan) |
| Konzultáció helye: | MM. I.30. vagy TEAMS |
| BSc Szakdolgozat / MSc Diplomaterv | Roppanó habok modellezése és alkalmazása, Szendvicsréteg végeselemes modellezése, Memóriahabon fekvő emberi test modellezése, Termoformázás numerikus szimulációja, Társított Euler-Lagrange-féle technika alkalmazása, Memóriahabok hőmrésékletfüggő anyagmodellezése |
| Tárgykód: | BMEGEMMBXM1 |
| Kurzuskód: | E és G1 |
| Előadás ideje és helye: | E: Hétfő 15:15-16:00, KF38 |
| Gyakorlat ideje és helye: | G1: Hétfő 16:15-17:45, KF87 |
| Tantárgyi weblap: | |
| Eredmények és házi beadás |
| Tárgykód: | BMEGEMMBXM2 |
| Kurzuskód: | M1 |
| Gyakorlat ideje és helye: | Szerda 8:15-9:45, D316A |
| Tantárgyi weblap: | |
| Eredmények és házi beadás |
| Félév | Hallgatók száma | Kitöltés száma | Átlag (max 6,0) | Helyezés GPK | Helyezés BME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022/I. | Külföldi tanulmányút | ||||
| 2020/2021/II. | 253 | 131 | 5,8 | 4. | 26. |
| 2020/2021/I. | 135 | 101 | 5,87 | 5. | 20. |
| 2019/2020/II. | 58 | 37 | 5,97 | 1. | 1. |
| 2019/2020/I. | 87 | 65 | 5,78 | 11. | 63. |
| 2018/2019/II. | 129 | 106 | 5,93 | 2. | 9. |
| 2018/2019/I. | 69 | 61 | 5,98 | 1. | 1. |
| 2017/2018/II. | 119 | 101 | 5,96 | 2. | 4. |
| 2017/2018/I. | 72 | 62 | 5,88 | 3. | 10. |
| 2016/2017/II. | 108 | 63 | 5,88 | 2. | 4. |
| 2016/2017/I. | 59 | 18 | 6,00 | - (30-nál kevesebb értékelés) | |
| 2015/2016/II. | 70 | 39 | 5,84 | 2. | 6. |
| Markmyprofessor oldalam elérhető az alábbi linken: |
| BSc szakdolgozat | 17 db |
| MSc diplomaterv A és B | 11 db |
| Dolgozatok száma | 6 db |
| Helyezések: | I. hely – 1 db, III. hely – 2 db, Dicséret – 3 db |
| OTDK helyezések: | I. hely – 1 db |
| Tárgykód | Tárgy neve | Képzés | Félévek |
|---|---|---|---|
| BMEGEMMBXM1 | Statika | Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki BSc | 2017/18/I., 2018/19/I., 2018/19/II., 2019/20/I., 2019/20/II., 2020/21/I., 2020/21/II., 2021/22/II. |
| BMEGEMMAGM2 BMEGEMMBXM2 |
Szilárdságtan | Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki BSc | 2016/17/II., 2015/16/II., 2017/2018/II., 2018/2019/II., 2019/20/II., 2020/21/II. |
| BMEGEMMAGM3 | Dinamika | Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki BSc | 2016/17/I. |
| BMEGEMMAGM4 | Rezgéstan | Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki BSc | 2016/17/II. |
| BMEGEMMAGM5 | Végeselem módszer alapjai | Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki BSc | 2016/17/I., 2017/2018/II. |
| BMEGEMMNWCM | Kontinuummechanika (angol nyelven) | Gépészeti Modellezés MSc, Solid Mechanics | 2019/20/I., 2020/21/I. |
| BMEGEMMNWEM | Mechanika kísérleti módszerei (angol nyelven) | Gépészeti Modellezés MSc, Solid Mechanics | 2020/21/I. |
| Tárgykód | Tárgy neve | Képzés | Félévek |
|---|---|---|---|
| BMETE90AX10 | Matematika A3 gépészmérnököknek | Mechatronika és Energetika BSc | 2013/14/I., 2015/16/I. |
| BMETE90AX02 | Matematika A2a | Mechatronika és Energetika BSc | 2012/13/II., 2014/15/II. |
| BMETE90AX00 | Matematika A1a | Mechatronika és Energetika BSc | 2012/13/I., 2014/15/I. |
| BMETE949400 | A tér formája | Tehetséggondozó tárgy | 2013/14/II., 2015/2016/II. |
| Statika | |
|---|---|
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2019/2020/II. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2019/2020/I. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2018/2019/II. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2018/2019/I. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2017/2018/I. félév | |
| Szilárdságtan | |
| Sajátérték számítás segédlet és feladatok | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2019/2020/II. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2018/2019/II. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2017/2018/II. félév | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2016/2017/II. félév | |
| Dinamika | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2016/2017/I. félév | |
| Rezgéstan | |
| Kidolgozott gyakorlati anyag - 2016/2017/II. félév | |
| VEM alapjai | |
| Labor anyag - 2017/2018/II. félév | |
| Labor anyag - 2016/2017/I. félév | |
| Egyéb | |
| LaTeX Template és tutorial | |